
75kg s 12m výškou zdvihu Elektrický stolní kladkostroj Dmx ovladač
Popis
Technické parametry

Klíčové výhody
Bezpečné pracovní zatížení 75 kg
Ideální pro středně těžké-obrazovky LED, svítidla a jevištní rekvizity.
✔ Rychlý a plynulý pohyb
• Výška zdvihu: 12M
• Rychlost: 40 cm/s
• Chyba synchronizace:<6mm
✔ Dvojitá struktura kabelu (nezávislá na napájení + signálu)
• Napájení 1× 20A PowerCon True1 220V
• 1× RJ45 / 3pinový XLR signál
✔ Profesionální bezpečnostní design
• Duální fyzický brzdný systém
• Elektronická ochrana
• Ochrana detekce prověšení (standardní)
• Systém TeamWork proti vytažení-
• Přizpůsobené nouzové zastavení
• Statická nosnost > 300 kg (bezpečnostní redundance)
Control Protocol: DMX-512 (standardní podpora RDM)
• Kanál: 4CH
• Kompatibilní s grandMA3 a dalšími mainstreamovými konzolemi
• K dispozici je synchronizace časového kódu
• Síť RJ45 pro programování více jednotek-
• Ruční přepínání zástrčky pro přímé externí ovládání
Typické aplikace
• Koncertní zájezdy
• Hudební festivaly
• TV studia
• Divadelní inscenace
• Výstavní akce
• Kinetické LED instalace
Proč zvolit VDF MicroFly?
VDF MicroFly se zaměřuje na lehké, modulární a snadno{0}}rozmístitelné kinetické systémy.
Ve srovnání s tradičními těžkými navijáky nabízí T20TE:
• Rychlejší nastavení
• Jednodušší síťování
• Nižší náklady na údržbu
• Bezpečnější strukturální redundance
• Přesnější synchronizace
Ideální pro půjčovny a výrobní týmy, které potřebují efektivitu a spolehlivost.

Populární Tagy: 75 kg s 12m zvedací výškou elektrického jevištního kladkostroje dmx ovladač, Čína 75kg s 12m zvedací výškou 12m zvedacího elektrického dmx ovladače výrobci, dodavatelé, továrna
| Model navijáku | T20TE | ||||||
| Bezpečnostní nakládací hmotnost | 75 kg | ||||||
| Výška zdvihu | 12M | ||||||
| Vysoká rychlost | 40CM/S | ||||||
| Režim ovládání | DMX-512 | ||||||
| RDM | Norma | ||||||
| Kanál | 4CH | ||||||
| Přímé externí ovládání | Ruční přepínání zástrčky | ||||||
| Konektory | 3pin/5pin XLR konektor | ||||||
| Obrazovka | 4 Digitální trubicový displej | ||||||
| Průměr zvedacího kabelu | Ø9 mm | ||||||
| Chyba synchronizace | Méně 6MM | ||||||
| Napětí | AC180V-240V/50-60HZ | ||||||
| Dvojité nabíjení drátu | 1 vodič 20A PowerCon True 220V napájení, 1 vodič RJ45/3 Pin XLR | ||||||
| Výstupní režim | 220V_4000W/RJ45/DMX | ||||||
| Celkový výkon | 1200W a střední rychlost (bez přímého výstupního výkonu) | ||||||
| IP hodnocení | IP20 | ||||||
| Teplota prostředí | - 10 stupeň ~50 stupňů | ||||||
| Bezpečnostní zabezpečení | Fyzické brzdění, elektronická ochrana | ||||||
| E-Zastavit | Přizpůsobené | ||||||
| Ochrana detekce prodlev | Norma | ||||||
| LINK (týmová práce) | Norma | ||||||
| Vyvážení břevna | Standardní 1M | ||||||
| Instalace | Vertikální zvedání | ||||||
| Velikost navijáku | 752*332*414MM (včetně velikosti svorky) | ||||||
| Hmotnost navijáku | 44 kg | ||||||
| Balík | Kartonové/letecké pouzdro | ||||||
| DMX signálový kabel | 2*0,5㎡*2M*1ks | ||||||
| Kabel PowerCon True1 | 3*1,25㎡*2M*1ks | ||||||
| Bezpečnostní kabel | 3MM*430MM*1ks | ||||||
| Hliníková svorka | 30MM*110MM*82MM*2ks | ||||||
Odeslat dotaz






